<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redactel &#187; INE</title>
	<atom:link href="http://redactel.com/tag/ine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redactel.com</link>
	<description>Servicios Editoriales y Comunicación  --------  Consulte nuestros servicios : 91 364 59 00. Ronda de Segovia 75 28005 Madrid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 11:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>ESPAÑA Y LAS PROYECCIONES DEL INE</title>
		<link>http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/</link>
		<comments>http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier García-Egocheaga Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[EL IDIOMA ESPAÑOL]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTEL]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES Y PUNTOS DE VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[FORO DE FOROS]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PERIDIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redactel.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[1- Según la última proyección demográfica que publica hoy, día 20 de octubre de 2016, el Instituto Nacional de Estadística (INE), España perdería algo más de medio millón de habitantes en los próximos quince años (1,2% de la población total), y casi cinco millones y medio en cuarenta años (11.6%). Lo peor, no obstante, es lo que atañe al envejecimiento&#160;<a href="http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/" class="read-more">Continuar leyendo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YO NO SOY EUROPA</title>
		<link>http://redactel.com/yo-no-soy-europa/</link>
		<comments>http://redactel.com/yo-no-soy-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier García-Egocheaga Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[REDACTEL]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES Y PUNTOS DE VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[ACUERDO DE LA VERGÜENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DENIGRAR]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONALISMO]]></category>
		<category><![CDATA[PERIDIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redactel.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Comienza a atronar este lema. Lo escuchamos a nuestro alrededor, en la calle, en la prensa, en las redes sociales. Lo suscribo: somos demasiados los que no nos sentimos Europa, por mucho que sí nos sintamos europeos. Nos inquieta la deriva de Europa, la fragilidad de sus instituciones, las ignominiosas renuncias en las que incurre un día sí y otro&#160;<a href="http://redactel.com/yo-no-soy-europa/" class="read-more">Continuar leyendo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redactel.com/yo-no-soy-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
