<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redactel &#187; EL IDIOMA ESPAÑOL</title>
	<atom:link href="http://redactel.com/category/idioma-espanol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redactel.com</link>
	<description>Servicios Editoriales y Comunicación  --------  Consulte nuestros servicios : 91 364 59 00. Ronda de Segovia 75 28005 Madrid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 11:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>¿MÉXICO?</title>
		<link>http://redactel.com/mexico/</link>
		<comments>http://redactel.com/mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier García-Egocheaga Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[EL IDIOMA ESPAÑOL]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES Y PUNTOS DE VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[VOCABLOS]]></category>
		<category><![CDATA[CASTELLANO]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[fonética]]></category>
		<category><![CDATA[Méjico]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[RAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redactel.com/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días, la Real Academia Española (RAE), comunicaba a través de la red social Twitter que, en el caso de Méjico, “son válidas las grafías «México» (preferida) y «Méjico» (en desuso). Las dos se pronuncian igual: [méjiko]”. La Academia puede preferir México a Méjico: faltaría más. Aquí no vale ponerse más papistas que el Papa, y en&#160;<a href="http://redactel.com/mexico/" class="read-more">Continuar leyendo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redactel.com/mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEDICIOSOS Y SEVICIOSOS EN EL PROCESO CATALÁN</title>
		<link>http://redactel.com/sediciosos-y-seviciosos-en-el-proceso-catalan/</link>
		<comments>http://redactel.com/sediciosos-y-seviciosos-en-el-proceso-catalan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier García-Egocheaga Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[EL IDIOMA ESPAÑOL]]></category>
		<category><![CDATA[PALABRAS, SIGNIFICADOS Y REDACCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTEL]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES Y PUNTOS DE VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[CATALUÑA]]></category>
		<category><![CDATA[CÍVICO]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[INDEPE]]></category>
		<category><![CDATA[SEDICIOSO]]></category>
		<category><![CDATA[SEVICIOSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redactel.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Unos y otros se tildan mutuamente, bien de sediciosos, bien de seviciosos. Sediciosos serían, al decir de algunos políticos constitucionalistas, sus pares catalanes -“indepes” se denominan a sí mismos- a favor del proceso de ruptura con el estado español. Por la otra parte, seviciosos serían los agentes del orden enviados a Cataluña para reprimir y abortar el plebiscito ilegalizado por&#160;<a href="http://redactel.com/sediciosos-y-seviciosos-en-el-proceso-catalan/" class="read-more">Continuar leyendo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redactel.com/sediciosos-y-seviciosos-en-el-proceso-catalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÑA Y LAS PROYECCIONES DEL INE</title>
		<link>http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/</link>
		<comments>http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier García-Egocheaga Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[EL IDIOMA ESPAÑOL]]></category>
		<category><![CDATA[REDACTEL]]></category>
		<category><![CDATA[REFLEXIONES Y PUNTOS DE VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[FORO DE FOROS]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[INMIGRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PERIDIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redactel.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[1- Según la última proyección demográfica que publica hoy, día 20 de octubre de 2016, el Instituto Nacional de Estadística (INE), España perdería algo más de medio millón de habitantes en los próximos quince años (1,2% de la población total), y casi cinco millones y medio en cuarenta años (11.6%). Lo peor, no obstante, es lo que atañe al envejecimiento&#160;<a href="http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/" class="read-more">Continuar leyendo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redactel.com/espana-y-las-proyecciones-del-ine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
